<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.0" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Le SIDA</title>
	<link>http://lasante.net/sida</link>
	<description>Un blog appartenant au r&#233;seau Lasante.net. Vous pouvez modifier ce texte descriptif depuis votre interface d'administration.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2006 19:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Contamination et évolution de l&#8217;infection à VIH.</title>
		<description>Trois principaux modes de transmission ont été observés depuis le début de l'épidémie:

	La transmission sexuelle aussi bien hétérosexuelle qu'homosexuelle lors de rapports non protégés.
	La transmission sanguine: elle concerne principalement les usagers de drogues par voie intraveineuse, les hémophiles et les transfusés. Les dispositions prises dans notre pays ont permis de ...</description>
		<link>http://lasante.net/sida/non-classe/contamination-et-evolution-de-linfection-a-vih</link>
			</item>
	<item>
		<title>La réplication du VIH.</title>
		<description>Le cycle de réplication du VIH comporte plusieurs phases: La première étape correspond à l'adhérence et à la pénétration du virus dans la cellule. Elle nécessite l'interaction de la gp 120 (partie C-terminale) avec la molécule CD4 présente sur la cellule. Cependant cette reconnaissance n'est pas suffisante pour permettre la ...</description>
		<link>http://lasante.net/sida/presentation/la-replication-du-vih</link>
			</item>
	<item>
		<title>Classification et structure du VIH.</title>
		<description>Le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VlH) a été isolé en 1983 par l'équipe du Pr. L. Montagner, chef de service du laboratoire des rétrovirus à l'institut Pasteur de Paris. Ce virus est responsable du syndrome dimmunodéficience humaine (SIDA) identifié pour la première fois en 1981 chez des patients homosexuels à ...</description>
		<link>http://lasante.net/sida/presentation/classification-et-structure-du-vih</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les réservoirs cellulaires du VIH.</title>
		<description>Avec près de 45 millions de personnes infectées et 20 millions de décès estimés depuis le début de l'épidémie, l'infection à VIH représente l'un des fléaux mondiaux les plus importants de notre génération. Depuis 1996, la mise en place des multithérapies antirétrovirales a permis, au moins dans les pays riches, ...</description>
		<link>http://lasante.net/sida/presentation/les-reservoirs-cellulaires-du-vih</link>
			</item>
</channel>
</rss>

